কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: মঙ্গলবার, ২৮ জুন, ২০২২ এ ১১:২০ AM
কন্টেন্ট: পাতা
সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম (পরিসংখ্যান)ঃ
| ক্র: ন: | ভাতা কার্যক্রমের নাম | ২০২১ (জানুয়ারী) | |
| ভাতাভোগীর সংখ্যা | মাসিক ভাতার পরিমাণ | ||
| ০১ | মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ভাতা | ৩৫৭ জন | ১২,০০০/- |
| ০২ | বয়স্ক ভাতা | ৬৯০০ জন | ৫০০/- |
| ০৩ | বিধবা ও স্বামী পরিত্যাক্তা দুঃস্থ মহিলা ভাতা | ৩১১০ জন | ৫০০/- |
| ০৪ | অস্বচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা | ২৭২২ জন | ৭৫০/- |
| ০৫ | প্রতিবন্ধী শিক্ষা উপবৃত্তি | ৫১ জন | প্রাথ ৭৫০=, মাধ্য =৮০০ ও উচ্চ মাধ্য=৯০০/- উচ্চতর =১২০০/- হারে |
| ০৬ | হিজড়া শিক্ষা উপবৃত্তি | নাই | - |
| ০৭ | বেদে, দলিত, হরিজন শিক্ষা উপবৃত্তি | ২৮ জন | প্রাথমিক =৭০০/- মাধ্যমিক =৮০০/- উচ্চ মাধ্যমিক =১০০০/- উচ্চতর স্তর =১২০০/- |
| ০৮ | হিজড়া বয়স্ক ভাতা | ০১ জন | ৬০০/-
|
| ০৯ | বেদে, দলিত, হরিজনের (বিশেষ বয়স্ক) ভাতা | ২৭ জন | ৫০০/- |
দারিদ্র্য বিমোচন ও আর্থ সামাজিক উন্নয়নে সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম (পরিসংখ্যান)ঃ
| ক্রঃ নং | খাতের নাম | টাকা |
| ০১ | সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম (আর এস এস) | ৯৭,০০,০০০/- |
| ০২ | ৬ষ্ট পর্ব ঋণ কার্যক্রম | ১৪,৭০,০০০/- |
| ০৩ | বিশেষ বরাদ্দ ঋণ কার্যক্রম | ১৫,০০,০০০/- |
| ০৪ | মাতৃকেন্দ্র ঋণ কার্যক্রম | ১২,৮০,০০০/- |
| ০৫ | উন্নয়ন পর্ব-৫ | ১০,১২,৬২৫/- |
| ০৬ | এসিডদগ্ধ ও শারিরীক প্রতিবন্ধীদের পুনর্বাসন কার্যক্রম | ১৮,৮২,০৩৭/- |
মোটঃ ১,৬৮,৪৪, ৬৬২/- উপকারভোগী ৮৫১৯ জন
স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা (পরিসংখ্যান)ঃ
| ক্র. নং | বিবরণ | সংখ্যা |
| ০১ | নিবন্ধনকৃত স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা | ৭৩টি |
| ০২ | ক্যাপিটেশন গ্র্যান্টপ্রাপ্ত বেসরকারী এতিমখানা | ০২ টি (নিবাসী ১২৮জন) |
অন্যান্য কার্যক্রম (পরিসংখ্যান)ঃ
| ক্র:নং | কার্যক্রমের নাম | বিবরণ |
| ০১ | বেসরকারী এতিমখানায় ক্যাপিটেশন গ্র্যান্ট প্রদান | ০২টি ক্যাপিটেশন গ্র্যান্ট |
| ০২ | স্বেচ্ছাসেবী সংস্থায় এককালীন অনুদান | ১৪ টি (২০১৭-১৮) অর্থবছর |
| ০৩ | প্রতিবন্ধী সনাক্তকরণ জরীপে অন্তর্ভূক্ত মোট প্রতিবন্ধী | ৩২৩০ জন (চলমান) |